- Visión General
- Descripción del producto
- Escenario de aplicación
- Principales Productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
RNB
Forma
Ronda
Tipo de interfaz
Spade
Certificación
UL
Marca
Cddqlj
nombre del producto
Naked Ring Terminal
tratamiento de la superficie
estañado
A.w.g
22-16/16-14/14-12/12-10/8
rango de cables
0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm, 2.5-4mm, 4-6mm, 6-10mm
Paquete de Transporte
1000PCS/Bag
Marca Comercial
CDDQLJ
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
1000000000
Descripción de Producto
1, de cobre, buena conductividad eléctrica
2. El decapado superficial no es fácil de oxidar
2, fácil de engastar, seguro y fiable, cableado estable
3. Anticorrosión y antioxidante de los tornillos, tratamiento de decapado
4. Utilizado en electrodomésticos, electrodomésticos de automoción, talleres de fábricas, armarios de distribución.
2. El decapado superficial no es fácil de oxidar
2, fácil de engastar, seguro y fiable, cableado estable
3. Anticorrosión y antioxidante de los tornillos, tratamiento de decapado
4. Utilizado en electrodomésticos, electrodomésticos de automoción, talleres de fábricas, armarios de distribución.
Terminal de anillo no aislado | ||||||||
Tamaño de cable : 0,5~1,5mm²(A.W.G.22~16) | IMAX=19A | |||||||
Material: Cobre | Grosor:0,75mm | |||||||
NO DE ARTÍCULO | Dimensiones (mm) | A.W.G | Diám. Del tornillo | |||||
B | L | F | H | d | D | |||
RNB 1.25-3 | 5,7 | 12,8 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 4 | 3,2 |
RNBS 1,25-3,5 | 5,7 | 12,8 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 6 | 3,7 |
RNBM 1,25-3,5 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 6 | 3,7 |
RNBL 1,25-3,5 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 6 | 3,7 |
RNBS 1.25-4 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 8 | 4,3 |
RNBL 1.25-4 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 8 | 4,3 |
RNBS 1.25-5 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 10 | 5,3 |
RNBL 1.25-5 | 9,8 | 17,5 | 8,5 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 10 | 5,3 |
RNB 1.25-6 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 1/4 | 6,4 |
RNB 1.25-8 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 5/16 | 8,4 |
RNB 1.25-10 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 3/8 | 10,5 |
RNB 1.25-12 | 19,2 | 30,5 | 16,5 | 5,0 | 1,7 | 3,4 | 1/2 | 13,0 |
Tamaño del cable: 1,5~2,5mm²(A.W.G.16~14) | IMAX=27A | Grosor:0,8mm | ||||||
RNB 2-3 | 6,6 | 13,0 | 4,3 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 4 | 3,2 |
RNBS 2-3,5 | 6,6 | 13,0 | 4,3 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 6 | 3,7 |
RNBM 2-3,5 | 6,6 | 14,5 | 7,0 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 6 | 3,7 |
RNBL 2-3,5 | 8,5 | 16,8 | 7,8 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 6 | 3,7 |
RNBS 2-4 | 6,6 | 14,8 | 7,0 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 8 | 4,3 |
RNBL 2-4 | 8,5 | 16,8 | 7,8 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 8 | 4,3 |
RNBs 2-5 | 8,5 | 16,8 | 7,8 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 10 | 5,3 |
RNBL 2-5 | 9,5 | 16,8 | 7,3 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 10 | 5,3 |
RNB 2-6 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 1/4 | 6,4 |
RNB 2-8 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 5/16 | 8,4 |
RNB 2-10 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 3/8 | 10,5 |
RNB 2-12 | 19,2 | 30,6 | 16,5 | 5,0 | 2,3 | 4,1 | 1/2 | 13,0 |
Tamaño del cable: 2,5~4mm²(A.W.G.14~12) | IMAX=37A | Grosor:1,0mm | ||||||
RNB 3.5-4 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 8 | 4,3 |
RNBS 3.5-5 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 10 | 0,3 |
RNBL 3.5-5 | 12,0 | 21,4 | 9,4 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 10 | 5,3 |
RNB 3.5-6 | 12,0 | 21,4 | 9,4 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 1/4 | 6,4 |
RNB 3.5-8 | 15,0 | 27,0 | 13,4 | 6,6 | 5,0 | 3,0 | 5/16 | 8,4 |
RNB 3.5-10 | 15,0 | 27,0 | 13,4 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 3/8 | 10,5 |
Tamaño del cable: 4~6mm²(A.W.G.12~10) | IMAX=48A | Grosor:1,0mm | ||||||
RNB 5,5-3,5 | 7,2 | 16,2 | 5,9 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 6 | 3,7 |
RNBS 5.5-4 | 7,2 | 16,2 | 5,9 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 8 | 4,3 |
RNBL 5.5-4 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 8 | 4,3 |
RNB 5.5-5 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 10 | 5,3 |
RNB 5.5-6 | 12,0 | 23,5 | 13,0 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 1/4 | 6,4 |
RNB 5.5-8 | 15,0 | 27,6 | 13,7 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 5/16 | 8,4 |
RNB 5.5-10 | 15,0 | 27,7 | 13,7 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 3/8 | 10,5 |
RNB 5.5-12 | 19,2 | 32,4 | 16,0 | 7,0 | 3,4 | 5,6 | 1/2 | 13,0 |
Tamaño del cable: 6~10mm²(A.W.g.8) | IMAX=62A | Grosor:1,2mm | ||||||
RNB 8-4 | 8,8 | 23,8 | 9,3 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 8 | 4,3 |
RNBS 8-5 | 8,8 | 23,8 | 11,1 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 10 | 5,3 |
RNBM 8-5 | 12,0 | 23,8 | 9,3 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 10 | 5,3 |
RNBL 8-5 | 15,0 | 29,8 | 13,8 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 10 | 5,3 |
RNBS 8-6 | 12,0 | 23,8 | 9,3 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 1/4 | 6,4 |
RNBL 8-6 | 15,0 | 29,8 | 13,8 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 1/4 | 6,4 |
RNB 8-8 | 15,0 | 29,8 | 13,8 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 5/16 | 8,4 |
RNB 8-10 | 15,0 | 29,8 | 13,8 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 3/8 | 10,5 |
RNB 8-12 | 20,0 | 33,5 | 15,0 | 8,5 | 4,5 | 7,2 | 1/2 | 13,0 |
Tamaño del cable: 10~16mm²(A.W.G.6) | IMAX=88A | Grosor:1,4mm | ||||||
RNB 14-4 | 12,0 | 29,8 | 13,3 | 10,5 | 5,8 | 9,0 | 8 | 4,3 |
RNB 14-5 | 12,0 | 29,8 | 13,3 | 10,5 | 5,8 | 9,0 | 10 | 5,3 |
RNBS 14-6 | 12,0 | 29,8 | 13,3 | 10,5 | 5,8 | 9,0 | 1/4 | 6,4 |
RNBL 14-6 | 16,0 | 32,8 | 13,3 | 10,5 | 5,8 | 9,0 | 1/4 | 6,4 |
RNB 14-8 | 16,0 | 32,8 | 14,5 | 10,5 | 5,8 | 9,0 | 5/16 | 8,4 |
RNB 14-10 | 16,0 | 32,8 | 14,5 | 10,5 | 5,8 | 9,0 | 3/8 | 10,5 |
RNB 14-12 | 22,0 | 41,0 | 19,5 | 10,5 | 5,8 | 9,0 | 1/2 | 13,0 |
Tamaño del cable: 16~25mm²(A.W.G.4) | IMAX=115A | Grosor:1,7mm | ||||||
RNBS 22-5 | 12,2 | 33,2 | 14,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 10 | 5,3 |
RNBL 22-5 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 10 | 5,3 |
RNBS 22-6 | 12,2 | 33,7 | 14,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 1/4 | 6,4 |
RNBL 22-6 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 1/4 | 6,4 |
RNB 22-8 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 5/16 | 8,4 |
RNB 22-10 | 16,5 | 33,7 | 13,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 3/8 | 10,5 |
RNB 22-11 | 22,0 | 42,5 | 19,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 7/16 | 11,5 |
RNB 22-12 | 22,0 | 42,5 | 19,5 | 12,0 | 7,7 | 11,5 | 1/2 | 13,0 |
Tamaño del cable: 35~50mm²(A.W.g.2) | IMAX=160A | Grosor:1,8mm | ||||||
RNB 38-5 | 15,3 | 39,0 | 18,3 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 10 | 5,3 |
RNB 38-6 | 15,3 | 39,0 | 18,3 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 1/4 | 6,4 |
RNBS 38-8 | 15,3 | 39,0 | 18,3 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 5/16 | 8,4 |
RNBL 38-8 | 22,0 | 2,7 | 17,7 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 5/16 | 8,4 |
RNBS 38-10 | 15,3 | 39,0 | 18,3 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 3/8 | 10,5 |
RNBL 38-10 | 22,0 | 42,7 | 17,7 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 3/8 | 10,5 |
RNB 38-11 | 22,0 | 42,7 | 17,7 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 7/16 | 11,5 |
RNB 38-12 | 22,0 | 42,7 | 17,7 | 14,0 | 9,4 | 13,3 | 1/2 | 13,0 |
Tamaño del cable: 50~70mm²(A.W.G.1/0) | IMAX=215A | Grosor:1,8mm | ||||||
RNB 60-6 | 22,0 | 49,7 | 20,7 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 1/4 | 6,4 |
RNB 60-8 | 22,0 | 49,7 | 20,7 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 5/16 | 8,4 |
RNB 60-10 | 22,0 | 49,7 | 20,7 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 3/8 | 10,5 |
RNB 60-11 | 22,0 | 49,7 | 20,7 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 7/16 | 11,5 |
RNB 60-12 | 22,0 | 49,7 | 20,7 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 1/2 | 13,0 |
RNB 60-14 | 32,0 | 57,5 | 23,5 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 9/16 | 15,0 |
RNB 60-16 | 32,0 | 57,5 | 23,5 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 5/8 | 17,0 |
RNB 60-18 | 32,0 | 57,5 | 23,5 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 11/16 | 19,0 |
RNB 60-20 | 32,0 | 57,5 | 23,5 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 3/4 | 21,0 |
RNB 60-22 | 32,0 | 57,5 | 23,5 | 18,0 | 11,4 | 15,4 | 7/8 | 23,0 |
Tamaño de cable:70~95mm²(A.W.G.2/0) | IMAX=235A | Grosor:1,9mm | ||||||
RNB 70-6 | 24,0 | 51,0 | 20,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 1/4 | 6,4 |
RNB 70-8 | 24,0 | 51,0 | 20,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 5/16 | 8,4 |
RNB 70-10 | 24,0 | 51,0 | 20,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 3/8 | 10,5 |
RNB 70-11 | 24,0 | 51,0 | 20,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 7/16 | 11,5 |
RNB 70-12 | 24,0 | 51,0 | 20,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 1/2 | 13,0 |
RNB 70-14 | 32,0 | 61,0 | 6,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 9/16 | 15,0 |
RNB 70-16 | 32,0 | 61,0 | 6,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 5/8 | 17,0 |
RNB 70-18 | 32,0 | 61,0 | 6,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 11/16 | 19,0 |
RNB 70-20 | 32,0 | 61,0 | 6,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 3/4 | 21,0 |
RNB 70-22 | 32,0 | 61,0 | 6,0 | 19,0 | 13,3 | 17,5 | 7/8 | 23,0 |
Tamaño de cable:95~'120mm²(A.W.G.3/0) | IMAX=255A | Grosor:2,2mm | ||||||
RNB 80-6 | 27,0 | 54,2 | 20,7 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 1/4 | 6,4 |
RNB 80-8 | 27,0 | 54,2 | 20,7 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 5/16 | 8,4 |
RNB 80-10 | 27,0 | 54,2 | 20,7 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 3/8 | 10,5 |
RNB 80-11 | 27,0 | 54,2 | 20,7 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 7/16 | 11,5 |
RNB 80-12 | 27,0 | 54,2 | 20,7 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 1/2 | 13,0 |
RNB 80-14 | 32,0 | 68,0 | 32,0 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 9/16 | 15,0 |
RNB 80-16 | 32,0 | 68,0 | 32,0 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 5/8 | 17,0 |
RNB 80-18 | 32,0 | 68,0 | 32,0 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 11/16 | 19,0 |
RNB 80-20 | 32,0 | 68,0 | 32,0 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 3/4 | 21,0 |
RNB 80-22 | 32,0 | 68,0 | 32,0 | 20,0 | 14,5 | 19,5 | 7/8 | 23,0 |
Tamaño del cable: 120~150mm²(A.W.G.4/0) | IMAX=300A | Grosor:2,6mm | ||||||
RNB 100-6 | 28,5 | 55,6 | 20,4 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 1/4 | 6,4 |
RNB 100-8 | 28,5 | 55,6 | 20,4 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 5/16 | 8,4 |
RNB 100-10 | 28,5 | 55,6 | 20,4 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 3/8 | 10,5 |
RNB 100-11 | 28,5 | 55,6 | 20,4 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 7/16 | 11,5 |
RNB 100-12 | 28,5 | 55,6 | 20,4 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 1/2 | 13,0 |
RNB 100-14 | 31,0 | 69,0 | 32,0 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 9/16 | 15,0 |
RNB 100-16 | 31,0 | 69,0 | 32,0 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 5/8 | 17,0 |
RNB 100-18 | 31,0 | 69,0 | 32,0 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 11/16 | 19,0 |
RNB 100-20 | 31,0 | 69,0 | 32,0 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 3/4 | 21,0 |
RNB 100-22 | 31,0 | 69,0 | 32,0 | 21,0 | 16,4 | 22,1 | 7/8 | 23,0 |
Tamaño del cable: 150~185mm²(A.W.G.46/300MCM) | IMAX=395A | Grosor:3,2mm | ||||||
RNB 150-8 | 36,0 | 66,0 | 23,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 5/16 | 8,4 |
RNB 150-10 | 36,0 | 66,0 | 23,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 3/8 | 10,5 |
RNB 150-11 | 36,0 | 66,0 | 23,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 7/16 | 11,5 |
RNB 150-12 | 36,0 | 66,0 | 23,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 1/2 | 13,0 |
RNB 150-14 | 36,0 | 66,0 | 23,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 9/16 | 15,0 |
RNB 150-16 | 36,0 | 66,0 | 23,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 5/8 | 17,0 |
RNB 150-18 | 36,0 | 81,0 | 36,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 11/16 | 19,0 |
RNB 150-20 | 36,0 | 81,0 | 36,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 3/4 | 21,0 |
RNB 150-22 | 36,0 | 81,0 | 36,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 7/8 | 23,0 |
RNB 150-24 | 36,0 | 81,0 | 36,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 15/16 | 25,0 |
RNB 150-27 | 36,0 | 81,0 | 36,0 | 27,0 | 19,5 | 26,6 | 1 | 28,0 |
Tamaño del cable: 185~240mm²(A.W.G.370/350MCM) | IMAX=440a | Grosor:3,5mm | ||||||
RNB 180-8 | 38,5 | 69,0 | 24,5 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 5/16 | 8,4 |
RNB 180-10 | 38,5 | 69,0 | 24,5 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 3/8 | 10,5 |
RNB 180-11 | 38,5 | 69,0 | 24,5 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 7/16 | 11,5 |
RNB 180-12 | 38,5 | 69,0 | 24,5 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 1/2 | 13,0 |
RNB 180-14 | 38,5 | 69,0 | 24,5 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 9/16 | 15,0 |
RNB 180-16 | 38,5 | 69,0 | 24,5 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 5/8 | 17,0 |
RNB 180-18 | 38,5 | 86,6 | 39,0 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 11/16 | 19,0 |
RNB 180-20 | 38,5 | 86,6 | 39,0 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 3/4 | 21,0 |
RNB 180-22 | 38,5 | 86,6 | 39,0 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 7/8 | 23,0 |
RNB 180-24 | 38,5 | 86,6 | 39,0 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 15/16 | 25,0 |
RNB 180-27 | 38,5 | 86,6 | 39,0 | 28,5 | 21,0 | 28,6 | 1 | 28,0 |
Tamaño del cable: 240~300mm²(A.W.g.400/500MCM) | IMAX=470A | Grosor:3,9mm | ||||||
RNB 200-8 | 44,0 | 72,0 | 24,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 5/16 | 8,4 |
RNB 200-10 | 44,0 | 72,0 | 24,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 3/8 | 10,5 |
RNB 200-11 | 44,0 | 72,0 | 24,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 7/16 | 11,5 |
RNB 200-12 | 44,0 | 72,0 | 24,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 1/2 | 13,0 |
RNB 200-14 | 44,0 | 72,0 | 24,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 9/16 | 15,0 |
RNB 200-16 | 44,0 | 72,0 | 24,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 5/8 | 17,0 |
RNB 200-18 | 44,0 | 91,0 | 37,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 11/16 | 19,0 |
RNB 200-20 | 44,0 | 91,0 | 37,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 3/4 | 21,0 |
RNB 200-22 | 44,0 | 91,0 | 37,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 7/8 | 23,0 |
RNB 200-24 | 44,0 | 91,0 | 37,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 15/16 | 25,0 |
RNB 200-27 | 44,0 | 91,0 | 37,5 | 31,5 | 24,0 | 32,6 | 1 | 28,0 |
Tamaño del cable: 300~400mm²(A.W.G.500/600MCM) | IMAX=650A | Grosor:4,2mm | ||||||
RNB 325-8 | 50,5 | 88,0 | 33,5 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 5/16 | 8,4 |
RNB 325-10 | 50,5 | 88,0 | 33,5 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 3/8 | 10,5 |
RNB 325-11 | 50,5 | 88,0 | 33,5 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 7/16 | 11,5 |
RNB 325-12 | 50,5 | 88,0 | 33,5 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 1/2 | 13,0 |
RNB 325-14 | 50,5 | 88,0 | 33,5 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 9/16 | 15,0 |
RNB 325-16 | 50,5 | 88,0 | 33,5 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 5/8 | 17,0 |
RNB 325-18 | 50,5 | 105,7 | 45,0 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 11/16 | 19,0 |
RNB 325-20 | 50,5 | 105,7 | 45,0 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 3/4 | 21,0 |
RNB 325-22 | 50,5 | 105,7 | 45,0 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 7/8 | 23,0 |
RNB 325-24 | 50,5 | 105,7 | 45,0 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 15/16 | 25,0 |
RNB 325-27 | 50,5 | 105,7 | 45,0 | 35,5 | 28,0 | 37,1 | 1 | 28,0 |
En referencia a los estándares técnicos y a los requerimientos de calidad de los países industriales avanzados, la empresa toma la demanda del cliente como el centro, la seguridad, la protección ambiental, la alta eficiencia y estabilidad como el concepto, la calidad como vida, la innovación científica y tecnológica, y proporciona productos de alta calidad y servicios de apoyo para diversas industrias como la energía eléctrica, equipos de comunicación, fabricación de automóviles. Después de años de desarrollo, la empresa ha obtenido el IS0 9001, CE, RoHS.
Los productos se exportan a la Unión Europea, Norteamérica, Rusia, Australia, Sudamérica, Oriente Medio, mientras que crea riqueza, la compañía también ha ganado la mayoría de los usuarios reconocimiento y confianza. En particular, la terminal de cable, terminal de crimpado y otros productos de la empresa tienen una buena reputación en los usuarios y la industria.
Q1: ¿es una fábrica?
Somos un fabricante, tenemos casi 20 años de experiencia en el campo de terminales y conectores, y hemos estado proporcionando productos y servicios de alta calidad para empresas nacionales y extranjeras.
Q2;¿Cuáles son las ventajas de sus productos en comparación con otros competidores?
La calidad es el factor más importante que nos hace destacar en la competencia de nuestros compañeros. En todo el proceso de producción, utilizamos la gestión estandarizada 6S para implementar un estricto control de calidad y controlar estrictamente todas las materias primas, los enlaces de producción y los productos, por lo que en la mayoría de los casos, no es difícil distinguirnos de los competidores en términos de tecnología
Q3:¿Cuánto tiempo dura la entrega?
Tenemos muestras y existencias para la mayoría de los productos. Si la cantidad es pequeña, prometemos entregar en 3 días. Si la cantidad es grande, se ordenará el tiempo de entrega de acuerdo con el ciclo de producción.
Q4:¿Cómo podemos obtener las muestras?¿es gratis?
A: Le ofrecemos muestras gratuitas por expreso, pero usted necesita pagar el cargo expreso.
Q5:¿Qué método de envío proporciona?
R:Si hay pocas muestras o productos, los productos se enviarán por entrega urgente. Los pedidos con gran cantidad o entrega regular pueden enviarse por aire o mar de acuerdo a sus necesidades.
Q6:¿Qué es MOQ?
A:sin límite.
Q7:¿Qué tipo de pago aceptan?
A:generalmente, aceptamos T/T 30% por adelantado, 70% de saldo antes del envío. También aceptamos Paypal, Western Union y MoneyGram para pedidos pequeños.
Q8:¿Tienes un catálogo? ¿Me puedes enviar el catálogo para que coman todos tus productos?
A:Sí, puede contactar con nosotros en línea o enviar un correo electrónico para obtener el catálogo.
Q9:Necesito su lista de precios de todos sus productos, ¿tiene usted una lista de precios?
R: No tenemos una lista de precios de todos nuestros productos. Porque tenemos tantos artículos y el precio siempre están cambiando debido al coste de material y la cantidad.y usted puede darnos una lista para todo el artículo que usted necesita,vamos a confirmar cuidadosamente uno por uno,y le dan la especificación y la lista de precios.
Q10:¿puedes hacer productos personalizados y embalaje personalizado?
R: Sí. Antes hicimos muchos productos personalizados para nuestros clientes. Sobre el embalaje personalizado, no hay problema para poner su logotipo u otra información en el embalaje sólo tiene que señalar que, causará algún coste adicional.