Información Básica.
Descripción de Producto
0,5-1,5 mm2(22-16) corriente máx.: =9A
Tipo | Número de pernos ANSI | Diámetro de la boca del perno D2 | B (mm) | L (mm) | F(mm) | H (mm) | D(mm) | Color |
RV1,25-3 | #4 | 3,2mm | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rojo |
RV1,25-3,5 | #6 | 3,7mm | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-3,5 | #6 | 3,7mm | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-3,5 | #8 | 4,3mm | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-4 | #8 | 4,3mm | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-4 | #8 | 4,3mm | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-5 | #10 | 5,3mm | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-6 | 1/4 | 5,3mm | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-8 | 5/16 | 6,5mm | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
RV1,25-10 | 3/8 | 6,5mm | 12,0 | 21,2 | 11,0 |
Tipo | Número de pernos ANSI | Diámetro de la boca del perno D2 | B (mm) | L (mm) | F(mm) | H (mm) | D(mm) | Color |
RV2-3 | #4 | 3,2mm | 6,6 | 17,8 | 4,3 | 10,0 | 4,9 | Azul |
RV2-3,5 | #6 | 3,7mm | 6,6 | 17,8 | 4,3 | |||
RV2-3,5 | #6 | 3,7mm | 6,6 | 21,0 | 7,0 | |||
RV2-3,5 | #8 | 4,3mm | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
RV2-4 | #8 | 4,3mm | 6,6 | 21,0 | 7,0 | |||
RV2-4 | #8 | 4,3mm | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
RV2-5 | #10 | 5,3mm | 8,5 | 22,5 | 7,75 | |||
RV2-5 | #10 | 5,3mm | 9,5 | 22,5 | 7,25 | |||
RV2-6 | 1/4 | 6,5mm | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
RV2-8 | 5/16 | 8,4mm | 12,0 | 27,6 | 11,0 | |||
RV2-8 | 3/8 | 10,5mm | 13,6 | 30,2 | 13,9 |
Tipo | Número de pernos ANSI | Diámetro de la boca del perno D2 | B (mm) | L (mm) | F(mm) | H (mm) | D(mm) | Color |
RV3,5-4 | #8 | 4,3mm | 8,0 | 24,5 | 7,7 | 12,5 | 6,2 | Negro |
RV3,5-5 | #10 | 5,3mm | 8,0 | 24,6 | 7,7 | |||
RVL3,5-5 | #10 | 5,3mm | 12,0 | 27,9 | 7,7 | |||
RV3,5-6 | 1/4 | 6,5mm | 12,0 | 27,9 | 7,7 |
Tipo | Número de pernos ANSI | Diámetro de la boca del perno D2 | B (mm) | L (mm) | F(mm) | H (mm) | D(mm) | Color |
RV5,5-3,5 | #6 | 3,7mm | 7,2 | 21,4 | 5,9 | 12,5 | 6,7 | Amarillo |
RV5,5-4 | #8 | 4,3mm | 7,2 | 21,5 | 5,9 | |||
RV5,5-4 | #8 | 4,3mm | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
RV5,5-5 | #10 | 5,3mm | 9,5 | 25,5 | 8,3 | |||
RV5,5-6 | 1/4 | 6,5mm | 12,0 | 31,5 | 13,0 | |||
RV5,5-8 | 5/16 | 8,4mm | 15,0 | 33,7 | 13,0 | |||
RV5,5-10 | 3/8 | 10,5mm | 15,0 | 33,7 | 13,7 | |||
RV5,5-12 | 1/2 | 13,0mm | 19,2 | 38,1 | 16,0 |
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer una muestra gratuita dependiendo de los tipos de producto.
P: ¿puedes imprimir nuestro propio logo?
R:Sí, proporcionamos servicios OEM/ODM.
P: ¿Cuánto tiempo dura la garantía de calidad?
A:18 meses de garantía, cada producto es inspeccionado antes de salir de la fábrica.
P: ¿tiene un catálogo? ¿Me puedes enviar el catálogo para ver todos tus productos?
R: Sí, tenemos un catálogo electrónico. Por favor Contáctenos en línea o envíenos un e-mail para obtenerlo.
P:¿Cómo es la entrega?¿porque realmente los necesito es urgente?
R: 5-10 días para productos de inventario y 7-20 días para productos personalizados.
P: ¿Cuál es su producto principal?
R: Nuestros principales productos incluyen disyuntores y transformadores. También tenemos otros aparatos de baja tensión como nuestros productos menores.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Aceptamos T/T, Western Union, PayPal, Money Gram, L/C a la vista.
P: ¿alguna certificación de su empresa o producto?
A: TENEMOS ISO 9001,CE,CB, SEMKO, SAA, TUV, CCC.