Información Básica.
No. de Modelo.
P5CB/5DB-GDK
existencias
sí
finalizar
chapado en zinc
color
blanco o amarillo
Paquete de Transporte
Plastic Bag + Carton + Plastic Film Lined Pallet
Especificación
ROHS AND SGS
Marca Comercial
PEHEL
Origen
Ningbo, China
Código del HS
73079900
Capacidad de Producción
5, 000, 000PCS / Month
Descripción de Producto
Este producto puede ser fabricado en acero al carbono, acero inoxidable y otros materiales posibles.
Ref. | Subproceso | El tubo de D.E. | Dimensiones | El anillo de sellado DKI | MPa | |||||
E | F | D1 | L1 | L1 | S1 | S2 | ||||
7BC-04-12GDK/seg. | G1/4"X19 | M12x1,5 | 6 | 14.5 | 35.5 | 19 | 14 | DP-B04DK | 31.5 L | |
7BC-04-14GDK/seg. | G1/4"X19 | M14x1,5 | 8 | 14.5 | 35.5 | 19 | 17 | DP-B04DK | ||
7BC-04-16GDK/seg. | G1/4"X19 | M16x1.5 | 10 | 14.5 | 36 | 19 | 19 | DP-B04DK | ||
7BC-04-18GDK/seg. | G1/4"X19 | M18x1,5 | 12 | 14.5 | 36 | 19 | 22 | DP-B04DK | ||
7BD-04-14GDK/seg. | G1/4"X19 | M14x1,5 | 6 | 14.5 | 35.5 | 19 | 17 | DP-B04DK | 63 s | |
7BD-04-16GDK/seg. | G1/4"X19 | M16x1.5 | 8 | 14.5 | 35.5 | 19 | 19 | DP-B04DK | ||
7BD-04-18GDK/seg. | G1/4"X19 | M18x1,5 | 10 | 14.5 | 36 | 19 | 22 | DP-B04DK | ||
7BD-04-20GDK/seg. | G1/4"X19 | M20x1,5 | 12 | 14.5 | 39 | 19 | 24 | DP-B04DK | ||
7BD-08-14GDK/seg. | G1/2"X14 | M14x1,5 | 6 | 20 | 42.5 | 27 | 17 | DP-B08DK | ||
7BD-08-16GDK/seg. | G1/2"X14 | M16x1.5 | 8 | 20 | 43 | 27 | 19 | DP-B08DK | ||
7BD-08-18GDK/seg. | G1/2"X14 | M18x1,5 | 10 | 20 | 43.5 | 27 | 22 | DP-B08DK | ||
7BD-08-20GDK/seg. | G1/2"X14 | M20x1,5 | 12 | 20 | 45 | 27 | 24 | DP-B08DK | ||
Ref. | Subproceso | El tubo de D.E. | Dimensiones | El anillo de sellado DKI | MPa | |||||
E | F | D1 | L1 | L1 | B | S1 | S2 | |||
5CB-12-04GDK | M12x1,5 | G1/4"X19 | 6 | 7.5 | 37 | 14.5 | 19 | 14 | DP-B04DK | 31.5 L |
5CB-14-04GDK | M14x1,5 | G1/4"X19 | 8 | 7.5 | 37 | 14.5 | 19 | 17 | DP-B04DK | |
5CB-16-04GDK | M16x1.5 | G1/4"X19 | 10 | 8.5 | 38 | 14.5 | 19 | 19 | DP-B04DK | |
5CB-18-04GDK | M18x1,5 | G1/4"X19 | 12 | 8.5 | 38 | 14.5 | 19 | 22 | DP-B04DK | |
5DB-14-08GDK | M14x1,5 | G1/2"X14 | 6 | 11 | 46 | 20 | 27 | 17 | DP-B08DK | 63 s |
5DB-16-08GDK | M16x1.5 | G1/2"X14 | 8 | 11 | 46 | 20 | 27 | 19 | DP-B08DK | |
5DB-18-08GDK | M18x1,5 | G1/2"X14 | 10 | 10.5 | 47 | 20 | 27 | 22 | DP-B08DK | |
5DB-20-08GDK | M20x1,5 | G1/2"X14 | 12 | 10.5 | 47 | 20 | 27 | 24 | DP-B08DK | |
Nota: En caso de que si usted está interesado en solicitar el adaptador en el juego completo con anillo cortante y la tuerca ,es necesario insertar el sufijo "RN" después de nuestra parte no.por ejemplo 5CB-18-04GDK/R |