Información Básica.
No. de Modelo.
YL7
Conexión
Enchufar
Marca
Yingjiao/OEM/ODM
experiencia
20 años de experiencia
entrega rápida
15-25 días
garantía
3 años de garantía
embalaje
bolsa de pe, caja blanca, cartón
Paquete de Transporte
PE Bag, White Box, Carton
Especificación
UL/CUL/TUV/GS/CE/CCC
Marca Comercial
Yingjiao& OEM
Origen
Ningbo, China
Código del HS
8504401400
Capacidad de Producción
3, 000 PCS/Day
Descripción de Producto
3-7W RU Adaptadores de alimentación lineal
AC/DC, adaptadores de CA/CA
Modelo: YL serie7B
Rango: 3-7W
La potencia nominal: 7W máx.
Entrada: 220-240 V AC 50/60Hz
Dimensiones: 60*49*46mm
Especificaciones de salida:
Carga de salida del modelo de voltaje (V DC) Max. La corriente de carga (A)
YL7B-XX36 36 0.18
YL7B -XX24 24 0.25
YL7B -XX19 19 0.35
YL7B -XX15 15 0.45
YL7B -XX12 12 0.50
YL7B -XX09 9 0.60
YL7B -XX06 6 0.80
YL7B -XX05 5 1.00
XX-representan potencia nominal de salida
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: PE bolsa, Cuadro blanco+Caja de cartón o como requisitos del cliente.
El detalle de entrega: 15 a 25 días después del recibo de depósito del cliente.
Los datos:
Adaptador de alimentación lineal | |
Modelo: | YL7B-F |
Potencia nominal: | 7W |
Entrada: | 100-240 AC 50/60Hz |
Voltaje de salida: | 3-36V(CA/CC) |
Corriente de salida: | 0.2-1.5A |
Corriente de entrada: | 0.058un máx. |
Corriente de entrada: | 65 A máx. De 230 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 0, 25 mA Max. En la entrada de 264 VAC |
Eficiencia: | El nivel IV. |
Sin carga, el consumo de energía: | ≤ 0, 5 W |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-50°C |
La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | 40ºC aproximadamente +70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Enchufe de entrada: | Reino Unido 3pin |
Los certificados y homologaciones: | GS, CE, EMC, RoHS, LLEGAR A |
EMC Cumplimiento de normativa según la norma EN50083-2 | EN55024: 1998 (inmunidad) EN550022 perturbación (realizado en los terminales de red) clase B EN55013 (30MHz a 1000 MHz, el "método de la abrazadera de absorber perturbaciones radiadas " alimentación ) |
El marcado CE según la EN60950-1 Directiva de baja tensión | Cumple con los límites de la EN61000-3-2 (emisiones armónicas de corriente) EN61000-3-3 (Fluctuaciones de voltaje + parpadeo) EN61000-4-2 (Descarga Electrolitic -ESD). EN61000-4-3 (Radio-Frequency, Continuo perturbaciones radiadas) EN61000-4-4 (Transitorios eléctricos rápidos /Burst Inmunidad) EN61000-4-5 (aligerar Surge) EN61000-4-6 (conducidas inmunidad RF) EN6000-4-11 (tensión de entrada de CA y periódico perturbación aleatoria) |
El cumplimiento RoHS | RoHS " Directiva 2011/65/UE " |
Prueba de bombeo | El ángulo de fase: 90, 270 grados, - la tasa de repetición de pulso: 60 seg. De onda de combinación y el anillo ola ±2kv---6KV |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 C de temperatura ambiente |
La vida: | Alternativa 3 años |
Dimensión: | El 65, 5*51, 5*42mm |
Peso: | 245g |
Embalaje: | 30pcs/CTN, 34*31*23cm. |
Detalles:
Modelo: | YL7-0301500 | YL7-0601000 | YL7-1200500 | YL7-1900350 | YL7-2400250 | YL7-3600200 |
AC/DC la tensión: | 3V | 6V | 12V | 19V | 24V | 36V |
Corriente nominal: | 1.5A | 1A | 0.5A | 0, 35 A | 0, 25 un | 0.2A |
Rango actual: | 0-1.5A | Un 0-1 | 0-0.5A | 0-0.35A | 0-0.25A | 0-0.2A |
Potencia nominal: | 4.5W | 6W | 6W | 6.65W | 6W | 7.2W |
Rizado y ruido(máx. ): | 50 mVp-p | 90 mVp-p | 150mVp-p | 190mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
La instalación, lugar, el tiempo de espera: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. De entrada y salida. |