Información Básica.
No. de Modelo.
SB-CSTJ
Marca Comercial
SUNBOW
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
85472000
Capacidad de Producción
50000 Per Monthy
Descripción de Producto
Descripción
Accesorios cable retráctil de frío están fabricadas con Caucho de silicona líquida avanzado, que tiene una alta resistencia Y la fuerza, buen aislamiento eléctrico, se UV estable y Efectos del agua. El frío las terminaciones de cable retráctil
Y Las aplicaciones de las articulaciones de 1 a 36kV(1kV, 12kV, 15kV, 20kV, 36kV). La simple instalación de accesorios cables retráctiles frío puede ayudarle a ahorrar tiempo y La fuerza física. Mejora la eficacia del trabajo, hacer los cables se conectan de forma segura y Fiable, asegurar que su conexión de cada bien sellado y aislado para la protección de largo. Así que Nuestro frío reducir MV y terminaciones de las articulaciones son ampliamente aplicada en la planta de energía (nuclear), el parque eólico , subestaciones, Metro de la ciudad...
Cold Shrink kits de terminación (XLPE, cables blindados apantallado)
La tensión | Núcleos | Descripción | Tamaño del cable | El número de modelo |
18/30kV(36). | 1 | En el interior | 25-50mm2 | 18/30kVWLN-1-1 |
70-150mm2 | 18/30kVWLN-1-2 | |||
185-400mm2 | 18/30kVWLN-1-3 | |||
500-630mm2 | 18/30kVWLN-1-4 | |||
1 | En el exterior | 25-50mm2 | 18/30kVWLW-1-1 | |
70-150mm2 | 18/30kVWLW-1-2 | |||
185-400mm2 | 18/30kVWLW-1-3 | |||
500-630mm2 | 18/30kVWLW-1-4 | |||
12/20kV(24). | 1 | En el interior | 50-120mm2 | 12/20kVWLN-1-1 |
150-300mm2 | 12/20kVWLN-1-2 | |||
400-500mm2 | 12/20kVWLN-1-3 | |||
630mm2 | 12/20kVWLN-1-4 | |||
1 | En el exterior | 50-120mm2 | 12/20kVWLW-1-1 | |
150-300mm2 | 12/20kVWLW-1-2 | |||
400-500mm2 | 12/20kVWLW-1-3 | |||
630mm2 | 12/20kVWLW-1-4 | |||
8.7/15kV(17, 5) | 1 | En el interior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLN-1-1 |
70-120mm2 | 8.7/15kVWLN-1-2 | |||
150-240mm2 | 8.7/15kVWLN-1-3 | |||
300-400 mm2 | 8.7/15kVWLN-1-4 | |||
1 | En el exterior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLW-1-1 | |
70-120mm2 | 8.7/15kVWLW-1-2 | |||
150-240mm2 | 8.7/15kVWLW-1-3 | |||
300-400 mm2 | 8.7/15kVWLW-1-4 | |||
6.35/11kV(12). | 1 | En el interior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLN-1-1 |
70-120mm2 | 6.35/11kVWLN-1-2 | |||
150-240mm2 | 6.35/11kVWLN-1-3 | |||
300-400 mm2 | 6.35/11kVWLN-1-4 | |||
1 | En el exterior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLW-1-1 | |
70-120mm2 | 6.35/11kVWLW-1-2 | |||
150-240mm2 | 6.35/11kVWLW-1-3 | |||
300-400 mm2 | 6.35/11kVWLW-1-4 | |||
0.6/1kV(1.2) | 1 | Interiores o exteriores | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLT-1-1 |
70-120mm2 | 0.6/1kVWLT-1-2 | |||
150-240mm2 | 0.6/1kVWLT-1-3 | |||
300-400 mm2 | 0.6/1kVWLT-1-4 | |||
18/30kV (36). | 3 | En el interior | 25-50mm2 | 18/30kVWLN-3-1 |
70-150mm2 | 18/30kVWLN-3-2 | |||
185-400mm2 | 18/30kVWLN-3-3 | |||
500-630mm2 | 18/30kVWLN-3-4 | |||
3 | En el exterior | 25-50mm2 | 18/30kVWLW-3-1 | |
70-150mm2 | 18/30kVWLW-3-2 | |||
185-400mm2 | 18/30kVWLW-3-3 | |||
500-630mm2 | 18/30kVWLW-3-4 | |||
12/20kV (24). | 3 | En el interior | 50-120mm2 | 12/20kVWLN-3-1 |
150-300mm2 | 12/20kVWLN-3-2 | |||
400-500mm2 | 12/20kVWLN-3-3 | |||
630mm2 | 12/20kVWLN-3-4 | |||
3 | En el exterior | 50-120mm2 | 12/20kVWLW-3-1 | |
150-300mm2 | 12/20kVWLW-3-2 | |||
400-500mm2 | 12/20kVWLW-3-3 | |||
630mm2 | 12/20kVWLW-3-4 | |||
8.7/15kV(17, 5) | 3 | En el interior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLN-3-1 |
70-120mm2 | 8.7/15kVWLN-3-2 | |||
150-240mm2 | 8.7/15kVWLN-3-3 | |||
300-400 mm2 | 8.7/15kVWLN-3-4 | |||
3 | En el exterior | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLW-3-1 | |
70-120mm2 | 8.7/15kVWLW-3-2 | |||
150-240mm2 | 8.7/15kVWLW-3-3 | |||
300-400 mm2 | 8.7/15kVWLW-3-4 | |||
6.35/11kV(12). | 3 | En el interior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLN-3-1 |
70-120mm2 | 6.35/11kVWLN-3-2 | |||
150-240mm2 | 6.35/11kVWLN-3-3 | |||
300-400 mm2 | 6.35/11kVWLN-3-4 | |||
3 | En el exterior | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLW-3-1 | |
70-120mm2 | 6.35/11kVWLW-3-2 | |||
150-240mm2 | 6.35/11kVWLW-3-3 | |||
300-400 mm2 | 6.35/11kVWLW-3-4 | |||
0.6/1kV(1.2) | 3 o 4 o 5 | Interiores o exteriores | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-1 |
70-120mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-2 | |||
150-240mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-3 | |||
300-400 mm2 | 0.6/1kVWLT-3(4/5)-4 |
Cable retráctil de frío de las articulaciones
Uso:
El frío reducir empalme de cables XLPE de -1 o 3 núcleos aislados de los cables con al conductor, o Cu 1-36kV.
Diseño:
El órgano mixto está hecha de caucho de silicona líquida avanzado con tres capas: Una capa exterior conductiva, una capa aislante y conductora de una capa interna. Las articulaciones El kit contiene todo el material de montaje. Mejora la fiabilidad, reduce el tiempo y trabajo. Se adapta a tamaños de cable de 25mm2 A 500mm2.
La tensión | Núcleos | Tamaño del cable | El número de modelo |
18/30kV (36). | 1 | 50-70mm2 | 18/30kVWLJ-1-1 |
95-150mm2 | 18/30kVWLJ-1-2 | ||
185-300mm2 | 18/30kVWLJ-1-3 | ||
400-500mm2 | 18/30kVWLJ-1-4 | ||
12/20kV (24). | 1 | 25-50mm2 | 12/20kVWLJ-1-1 |
70-120mm2 | 12/20kVWLJ-1-2 | ||
150-240mm2 | 12/20kVWLJ-1-3 | ||
300-400 mm2 | 12/20kVWLJ-1-4 | ||
8.7/15kV(17, 5) | 1 | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLJ-1-1 |
70-120mm2 | 8.7/15kVWLJ-1-2 | ||
150-240mm2 | 8.7/15kVWLJ-1-3 | ||
300-400 mm2 | 8.7/15kVWLJ-1-4 | ||
6.35/11kV(12). | 1 | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLJ-1-1 |
70-120mm2 | 6.35/11kVWLJ-1-2 | ||
150-240mm2 | 6.35/11kVWLJ-1-3 | ||
300-400 mm2 | 6.35/11kVWLJ-1-4 | ||
0.6/1kV(1.2) | 1 | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLJ-1-1 |
70-120mm2 | 0.6/1kVWLJ-1-2 | ||
150-240mm2 | 0.6/1kVWLJ-1-3 | ||
300-400 mm2 | 0.6/1kVWLJ-1-4 | ||
18/30kV(36). | 3 | 50-70mm2 | 18/30kVWLJ-3-1 |
95-150mm2 | 18/30kVWLJ-3-2 | ||
185-300mm2 | 18/30kVWLJ-3-3 | ||
400-500mm2 | 18/30kVWLJ-3-4 | ||
12/20kV(24). | 3 | 25-50mm2 | 12/20kVWLJ-3-1 |
70-120mm2 | 12/20kVWLJ-3-2 | ||
150-240mm2 | 12/20kVWLJ-3-3 | ||
300-400 mm2 | 12/20kVWLJ-3-4 | ||
8.7/15kV(17, 5) | 3 | 25-50mm2 | 8.7/15kVWLJ-3-1 |
70-120mm2 | 8.7/15kVWLJ-3-2 | ||
150-240mm2 | 8.7/15kVWLJ-3-3 | ||
300-400 mm2 | 8.7/15kVWLJ-3-4 | ||
6.35/11kV(12). | 3 | 25-50mm2 | 6.35/11kVWLJ-3-1 |
70-120mm2 | 6.35/11kVWLJ-3-2 | ||
150-240mm2 | 6.35/11kVWLJ-3-3 | ||
300-400 mm2 | 6.35/11kVWLJ-3-4 | ||
0.6/1kV(1.2) | 3 o 4 o 5 | 25-50mm2 | 0.6/1kVWLJ-3(4/5)-1 |
70-120mm2 | 0.6/1kVWLJ-3(4/5)-2 | ||
150-240mm2 | 0.6/1kVWLJ-3(4/5)-3 | ||
300-400 mm2 | 0.6/1kVWLJ-3(4/5)-4 |
El rendimiento de accesorios de cable retráctil de frías
SEQ. | Proyecto de prueba | 18/30kV(36). | 12/20kV(24). | 8.7/15kV(17, 5) | Resultado |
1 | El voltaje de CA (En el aire y a temperatura ambiente Temperatura). | AC durante 5 min. A 81kV Sin desglose, no Arqueos | AC durante 5 min. A 54kV Sin desglose, no Arqueos | AC durante 5 min. A 39kV Sin desglose, no Arqueos | Pasar |
2 | Prueba de descarga parcial | ≤10PC 31kV | ≤10pc a 20kV | ≤10PC 15kV | Pasar |
3 | Prueba de impulso | 10 de impulsos de cada uno de polaridad en 170kV | 10 de impulsos de cada polaridad a 125kV | 10 de impulsos de cada polaridad a 95kV | Pasar |
4 | Ciclo de calentamiento en el aire (Para la terminación ). | Los ciclos de 60 a 95ºC~ 100ºC Y 45kV en El aire, sin desglose | Los ciclos de 60 a 95ºC~ 100ºC Y 30kV en El aire, sin desglose | Los ciclos de 60 a 95ºC~ 100ºC Y 22kV en El aire, sin desglose | Pasar |
5 | Ciclo de calentamiento en el aire (Para las articulaciones ). | Los ciclos de 30 a 95ºC~ 100ºC Y 45kV en El aire, sin desglose | Los ciclos de 30 a 95ºC~ 100ºC Y 30kV en El aire, sin desglose | Los ciclos de 30 a 95ºC~ 100ºC Y 22kV en El aire, sin desglose | Pasar |
6 | Tensión de ciclo de calentamiento La prueba bajo el agua. | Los ciclos de 30 a 95ºC~ 100ºC Y 45kV bajo El agua, sin desglose | Los ciclos de 30 a 95ºC~ 100ºC Y 30kV bajo El agua, sin desglose | Los ciclos de 30 a 95ºC~ 100ºC Y 22kV bajo El agua, sin desglose | Pasar |
7 | Corto circuito termal (Pantalla). | No hay deterioro visible En el actual 1, 97kA por 2s | No hay deterioro visible En el actual 1, 97kA por 2s | No hay deterioro visible En el actual 1, 97kA por 2s | Pasar |
8 | Corto circuito termal (Conductor) | No hay deterioro visible En el actual 3.0kA durante 1s | No hay deterioro visible En el actual 3.0kA durante 1s | No hay deterioro visible En el actual 3.0kA, 1s | Pasar |
9 | Corto circuito dinámico | No hay deterioro visible En el actual 23.0kA por 2s | No hay deterioro visible En el actual 23.0kA por 2s | No hay deterioro visible En el actual 23.0kA por 2s | Pasar |
10 | El voltaje de CA durante 15 min. | AC durante 15 min a 45kV. Sin desglose, No hay descargas eléctricas | AC durante 15 min a 30kV. Sin desglose, No hay descargas eléctricas | AC durante 15 min a 22kV. Sin desglose, No hay descargas eléctricas | Pasar |
11 | Niebla salina (Para las terminaciones exteriores sólo) | 1000H en 22, 5 kV, Sin desglose, No hay descargas eléctricas | 1000h a 15kV, Sin desglose, No hay descargas eléctricas | 1000h a 11kV, Sin desglose, No hay descargas eléctricas | Pasar |
12 | La humedad (Para interiores Las terminaciones) | 300H en 22, 5 kV, Sin desglose, no arqueos | 300h a 15kV, Sin desglose, No hay descargas eléctricas | 300h a 11kV, Sin desglose, No hay descargas eléctricas | Pasar |