Información Básica.
No. de Modelo.
SV
color
Black, Red, Yellow, Blue etc
ventaja
protección de aislamiento
chapado
estaño
uso
conexión de cables
Paquete de Transporte
Shrinkable Plastic Bag + Inner Box + Master Carton
Especificación
100pcs/bag
Marca Comercial
WZAZURE /OEM
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
100000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Terminal aislado de crimpado eléctrico tipo U
Material conductor (excepto la gama Quick Connect) Cobre: 99,9% puro resistencia a la tracción: 200 MPa Grado dúctil: 35% Estado final del metal: Parte del producto oxígeno recocido Contenido: 50ppm máx. Latón: 30% Zinc 70% Cobre resistencia a la tracción: 580 MPa Grado dúctil: 6% min Estado final del metal: Parte del producto recocido Tamaño del cable: 0,5-1,5 mm2 (A.W.G 22-16) corriente máxima: 1max=9A | ||||||||
NO DE ARTÍCULO | Número de pernos ANSI | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||
SV1,25-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10 | 4,3 | Rojo |
SV1,25-3,5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-3,5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
SV1,25-6 | 1/4 | 6,5 | 12 | 21,2 | 11 |
Sección conductora: 1,5-2,5mm2 (A.W.G. 16-14) 1max=27A | ||||||||
NO DE ARTÍCULO | Número de pernos ANSI | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||
SV2-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10 | 6,9 | Azul |
SV2-3,5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-3,5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
SV2-6 | 1/4 | 6,5 | 12 | 12 | 11 |
Sección conductora: 2,5-4mm2 (A.W.G. 14-12) 1max=37A | ||||||||
NO DE ARTÍCULO | Número de pernos ANSI | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||
SV3,5-4 | #8 | 4,3 | 8 | 24,8 | 7 | 12,5 | 6,2 | Negro |
SV3,5-5 | #10 | 5,3 | 8 | 24,8 | 7 | |||
SV3,5-6 | #14 | 6,5 | 12 | 28 | 12,1 |
Sección conductora:4-6mm2 (A.W.G. 12-10) 1max=48A grosor:1,0mm | ||||||||
NO DE ARTÍCULO | Número de pernos ANSI | d2Φ (mm) | Dimensiones (mm) | Color | ||||
B | L | F | H | DΦ | ||||
SV5,5-3,5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 12,5 | 6,7 | Amarillo |
SV5,5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
SV5,5-4 | #8 | 4,3 | 9 | 23,9 | 7,5 | |||
SV5,5-5 | #10 | 5,3 | 9 | 23,9 | 7,5 | |||
SV5,5-6 | 1/4 | 6,5 | 9 | 23,9 | 7,5 | |||
SV5,5-6 | 1/4 | 6,5 | 12 | 31,2 | 12 | |||
SV5,5-8 | 5/16 | 8,4 | 14 | 30 | 11,5 |
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿Puedo imprimir mi logotipo en los productos?
R: Sí, OEM disponible. ( MOQ : 10000 piezas )
Q2: ¿tiene procedimientos de inspección para los productos?
R: Nuestro products100% de autoinspección y pruebas antes de empacar.
Q3: ¿y el tiempo de entrega del pedido?
R: 3-5 días después de recibir el depósito. ( tenemos acciones )
Cualquier requisito o pregunta, bienvenido a "Enviar" un e-mail ahora!!!