- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
RNB
Forma
Ronda
paquete
100pcs/bolsa
color
natural
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
RNB1.25-3
Marca Comercial
Tzeje
Origen
Wenzhou City
Código del HS
853690
Capacidad de Producción
30, 000, 000 PCS/Month
Descripción de Producto
Acerca de Productos
1. Los productos Nombre: non-terminal de anillo aislado
2. Material del cuerpo: el cobre
3. Aislamiento: la no-aislamiento
4. Embalaje: 100pcs/bolsa, el interior de la caja y caja de cartón de exportación
5. Color: natural
Tema No. | Perno de EE.UU. no. | El tornillo de diám. d2(mm) | La dimensión(mm) | E | D Φ | D Φ | Descripción | ||
B | F | L | |||||||
RNB1.25-3 | #4 | 3.2. | 5.7 | 4.95 | 12.6 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | Llevar la Sección:0,5-1,5mm². A.W.G:22-16 Max. Corriente: 10A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 4.95 | 12.6 | ||||
RNB1.25-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.4. | ||||
RNB1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | ||||
RNB1.25-4S | #8 | 4.3. | 6.6 | 6.3 | 14.4. | ||||
RNB1.25-4L | #8 | 4.3. | 8.0 | 7.0 | 15.8 | ||||
RNB1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | ||||
RNB1.25-5M | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.5 | 17 | ||||
RNB1.25-5L | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.1. | 21.8 | ||||
RNB1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.1. | 21.8 | ||||
RNB1.25-8 | 5/16 | 8.5 | 11.6 | 11.1. | 21.8 | ||||
RNB1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | ||||
RNB1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | ||||
RNB1.25-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
RNB1.25-16 | 5/8 | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
RNB1.25-20 | 3/4 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
RNB2-3 | #4 | 3.2. | 6.6 | 4.3. | 12.5 | 4.8 | 4.1. | 2.3. | Llevar la Sección:1.5-2.5mm². A.W.G:16-14 Max. Corriente: 27A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB2-3.5S | #6 | 3.7 | 6.6 | 4.3. | 12.5 | ||||
RNB2-3.5M | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.5 | ||||
RNB2-3.5L | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 16.5 | ||||
RNB2-4S | #8 | 4.3. | 6.6 | 6.3 | 14.5 | ||||
RNB2-4L | #8 | 4.3. | 8.5 | 7.4 | 16.5 | ||||
RNB2-5S | #10 | 5.3 | 8.5 | 7.4 | 16.5 | ||||
RNB2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.4 | 17.0 | ||||
RNB2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | ||||
RNB2-8 | 5/16 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | ||||
RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | ||||
RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 30.4 | ||||
RNB2-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
RNB2-16 | 5/8 | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
RNB2-20 | 3/4 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | ||||
RNB3,5-4 | #8 | 4.3. | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 6.0 | 5.1. | 3.0 | Llevar la Sección:2.5-4mm². A.W.G:14-12 Max. Corriente: 37A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB3.5-5S | #10 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | ||||
RNB3.5-5L | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4. | 21.4 | ||||
RNB3,5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 9.4. | 21.4 | ||||
RNB3.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | ||||
RNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | ||||
RNB3.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.4 | ||||
RNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 6.1. | 15.7 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | Llevar la Sección:4-6mm². A.W.G:12-10 Max. Corriente: 48A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB5.5-4S | #8 | 4.3. | 7.2 | 6.1. | 15.7 | ||||
RNB5.5-4L | #8 | 4.3. | 9.5 | 8.3 | 19.0 | ||||
RNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 19.0 | ||||
RNB5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 22.5 | ||||
RNB5.5-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.7 | 28.0 | ||||
RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.7 | 28.0 | ||||
RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.4 | ||||
RNB5.5-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 47.2 | ||||
RNB5.5-16 | 5/8 | 17.0 | 32.0 | 25.2 | 47.2 | ||||
RNB5.5-20 | 3/4 | 21.0 | 32.0 | 25.2 | 47.2 | ||||
RNB8-4S | #8 | 4.3. | 8.8 | 10.5 | 23.8 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | Llevar la Sección:6-10mm². A.W.G:8 Max. Corriente: 62A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB8-4L | #8 | 4.3. | 12.0 | 9.3 | 23.8 | ||||
RNB8-5S | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | 23.8 | ||||
RNB8-5M | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | ||||
RNB8-5L | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | ||||
RNB8-6 | 1/4 | 6.5 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | ||||
RNB8-8 | 5/16 | 8.5 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | ||||
RNB8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 13.8 | 29.8 | ||||
RNB8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 33.5 | ||||
RNB14-4 | #8 | 4.3. | 12.0 | 13.3 | 29.8 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | Llevar la Sección:10-16mm². A.W.G:6 Max. Corriente: 88A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB14-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 13.3 | 29.8 | ||||
RNB14-5L | #10 | 5.3 | 16.0 | 14.5 | 32.5 | ||||
RNB14-6 | 1/4 | 6.5 | 16.0 | 14.2 | 32.5 | ||||
RNB14-8 | 5/16 | 8.5 | 16.0 | 14.2 | 32.5 | ||||
RNB14-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 14.2 | 32.5 | ||||
RNB14-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.8 | 41.0 | ||||
RNB22-5S | #10 | 5.3 | 12.2 | 14.5 | 33.2 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | Llevar la Sección:16-25mm². A.W.G:4. Max. Corriente: 115A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB22-5L | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||
RNB22-6 | 1/4 | 6.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||
RNB22-8 | 5/16 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||
RNB22-10 | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | ||||
RNB22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 19.7 | 42.5 | ||||
RNB38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 13.3 | 9.4. | Llevar la Sección:30-50mm². A.W.G:2 Max. Actual: 160 A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB38-6 | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
RNB38-8S | 5/16 | 8.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | ||||
RNB38-8L | 5/16 | 8.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
RNB38-10S | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | ||||
RNB38-10L | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
RNB38-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
RNB38-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | ||||
RNB60-6 | 1/4 | 6.5 | 22.0 | 20.7 | 49.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | Llevar la Sección:50-70mm². A.W.G:1/0 Max. Corriente: 215UN Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB60-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
RNB60-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB60-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB60-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB60-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | |
RNB60-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB60-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
RNB60-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB60-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB70-6 | 1/4 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 50.0 | 18.0 | 17.5 | 13.3 | Llevar la Sección:70-95mm². A.W.G:2/0 Max. Corriente: 235A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB70-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
RNB70-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB70-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB70-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB70-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 26.0 | 61.0 | 18.0 | 17.5 | 13.3 | |
RNB70-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB70-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
RNB70-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB70-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB80-6 | 1/4 | 6.5 | 27.0 | 20.7 | 54.2 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | Llevar la Sección:95-120mm². A.W.G:2/0 Max. Corriente: 235A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB80-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
RNB80-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB80-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB80-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB80-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | |
RNB80-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB80-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
RNB80-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB80-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB100-6 | 1/4 | 6.5 | 28.5 | 20.4 | 55.6 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | Llevar la Sección:120-150mm². A.W.G:4/0 Max. Actual: 300 A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB100-8 | 5/16 | 8.5 | |||||||
RNB100-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB100-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB100-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB100-14 | 9/16 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | |
RNB100-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB100-18 | 11/16 | 19.0 | |||||||
RNB100-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB100-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB150-8 | 5/16 | 8.5 | 36.0 | 23.0 | 66.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | Llevar la Sección:150-185mm². A.W.G:250/300 Max. Corriente: 395UN Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB150-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB150-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB150-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB150-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
RNB150-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB150-18 | 11/16 | 19.0 | 36.0 | 36.0 | El 81,0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | |
RNB150-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB150-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB150-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
RNB150-27 | 1 | 28.0 | |||||||
RNB180-8 | 5/16 | 8.5 | 38.5 | 24.5 | 69.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | Llevar la Sección:185-240mm². A.W.G:300/350 Max. Corriente: 440UN Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB180-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB180-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB180-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB180-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
RNB180-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB180-18 | 11/16 | 19.0 | 38.5 | 39.0 | 86.6 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | |
RNB180-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB180-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB180-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
RNB180-27 | 1 | 28.0 | |||||||
RNB200-8 | 5/16 | 8.5 | 44.0 | 24.5 | 72.0 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | Llevar la Sección:240-300mm². A.W.G:500/600 Max. Corriente: 470UN Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB200-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB200-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB200-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB200-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
RNB200-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB200-18 | 11/16 | 19.0 | 44.0 | 37.5 | 91,0 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | |
RNB200-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB200-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB200-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
RNB200-27 | 1 | 28.0 | |||||||
RNB325-8 | 5/16 | 8.5 | 50.5 | 33.5 | 88.0 | 35.5 | 37.6 | 28.0 | Llevar la Sección:300-400 mm². A.W.G:500/600 Max. Corriente: 650A Material: el cobre Aislamiento: la no-aislamiento |
RNB325-10 | 3/8 | 10.5 | |||||||
RNB325-11 | 7/16 | 11.5 | |||||||
RNB325-12 | 1/2 | 13.0 | |||||||
RNB325-14 | 9/16 | 15.0 | |||||||
RNB325-16 | 5/8 | 17.0 | |||||||
RNB325-18 | 11/16 | 19.0 | 50.5 | 45.0 | 105.7 | 35.5 | 37.6 | 28.0 | |
RNB325-20 | 3/4 | 21.0 | |||||||
RNB325-22 | 7/8 | 23.0 | |||||||
RNB325-24 | 15/16 | 25.0 | |||||||
RNB325-27 | 1 | 28.0 |
Acerca de la fábrica
Wenzhou Zhijie Electric Co., Ltd. es un profesional fabricante. Especializados en diseño, desarrollo, producción y comercialización de los espárragos de la terminal de diversas terminales de la prensa, el frío, los conectores tipo espiral street engastado de tapas y accesorios de cable. La empresa consultar Europeam y American requisitos técnicos y desarrollo de la calidad, los productos han pasado, RoHS CE y SGS.
La empresa dispone de equipos de automatización avanzada y chek out juegos de prueba, de alta calidad equipo directivo y empleados de base, todos ellos permiten a la empresa para establecer una buena imagen de marca.
Acatando la política de calidad de la promoción de la producción con qulaity, buscando el desarrollo con technologu, ganando el beneficio con la gestión y la atracción de clientes con solvencia, esperamos sinceramente cooperar con los amigos de todos los sectores sociales en el hogar y en el extranjero, el desarrollo y la brillantez creat juntos.
La empresa dispone de equipos de automatización avanzada y chek out juegos de prueba, de alta calidad equipo directivo y empleados de base, todos ellos permiten a la empresa para establecer una buena imagen de marca.
Acatando la política de calidad de la promoción de la producción con qulaity, buscando el desarrollo con technologu, ganando el beneficio con la gestión y la atracción de clientes con solvencia, esperamos sinceramente cooperar con los amigos de todos los sectores sociales en el hogar y en el extranjero, el desarrollo y la brillantez creat juntos.
Embalaje y Entrega
Terminales relacionados